Add meg a felhasználóneved és az e-mail címed az új jelszó igényléséhez.
| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacsó Beton - Cigánd SE | 7 | 9 / 1 | 7 | 0 / 0 | 14 | 9 / 1 | 0,786 |
| DEAC | 8 | 18 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 18 / 0 | 1,125 |
| DVSC II. | 8 | 15 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 15 / 0 | 0,938 |
| DVTK II. | 8 | 18 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 18 / 1 | 1,250 |
| Eger SE | 7 | 18 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 18 / 0 | 1,200 |
| Füzesabony SC | 8 | 15 / 3 | 7 | 0 / 0 | 15 | 15 / 3 | 1,400 |
| Gödöllői SK | 8 | 8 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 8 / 0 | 0,500 |
| Hajdúnánás FK | 8 | 24 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 24 / 1 | 1,625 |
| Kisvárda Master Good II. | 8 | 17 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 17 / 0 | 1,063 |
| Mátészalkai MTK | 8 | 21 / 3 | 8 | 0 / 0 | 16 | 21 / 3 | 1,688 |
| Nyíregyházi Spartacus FC | 7 | 11 / 1 | 9 | 0 / 0 | 16 | 11 / 1 | 0,813 |
| Ózd-Sajóvölgye | 8 | 21 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 21 / 0 | 1,313 |
| SBTC | 9 | 19 / 2 | 7 | 0 / 0 | 16 | 19 / 2 | 1,438 |
| Tarpa SC | 9 | 23 / 2 | 7 | 0 / 0 | 16 | 23 / 2 | 1,688 |
| Termálfürdő FC Tiszaújvár | 7 | 6 / 2 | 9 | 0 / 0 | 16 | 6 / 2 | 0,625 |
| Tiszafüredi VSE | 8 | 13 / 2 | 8 | 0 / 0 | 16 | 13 / 2 | 1,063 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám