Add meg a felhasználóneved és az e-mail címed az új jelszó igényléséhez.
| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1912 Előre | 8 | 19 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 19 / 0 | 1,188 |
| BKV Előre SC | 8 | 21 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 21 / 0 | 1,313 |
| Csepel SC | 8 | 15 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 15 / 1 | 1,063 |
| ESMTK | 8 | 9 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 9 / 0 | 0,563 |
| Gyulai Termál FC | 9 | 12 / 3 | 7 | 0 / 0 | 16 | 12 / 3 | 1,125 |
| Hódmezővásárhelyi FC | 7 | 17 / 1 | 9 | 0 / 0 | 16 | 17 / 1 | 1,188 |
| III. Kerületi TVE | 8 | 16 / 0 | 8 | 0 / 0 | 16 | 16 / 0 | 1,000 |
| Kispest-Honvéd II. | 8 | 20 / 2 | 8 | 0 / 0 | 16 | 20 / 2 | 1,500 |
| Meton-FC Dabas SE | 7 | 16 / 1 | 9 | 0 / 0 | 16 | 16 / 1 | 1,125 |
| Monor SE | 8 | 20 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 20 / 1 | 1,375 |
| Sándorfalvi SKE | 9 | 19 / 0 | 7 | 0 / 0 | 16 | 19 / 0 | 1,188 |
| Szeged-Csanád Grosics | 6 | 12 / 0 | 10 | 0 / 0 | 16 | 12 / 0 | 0,750 |
| Szegedi VSE | 8 | 17 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 17 / 1 | 1,188 |
| Szolnoki MÁV FC | 8 | 20 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 20 / 1 | 1,375 |
| Újpest FC II. | 8 | 15 / 1 | 8 | 0 / 0 | 16 | 15 / 1 | 1,063 |
| Vasas FC II. | 10 | 17 / 0 | 6 | 0 / 0 | 16 | 17 / 0 | 1,063 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám