Add meg a felhasználóneved és az e-mail címed az új jelszó igényléséhez.
| Csapat | Hazai mérk. szám | Hazai sárga / piros | Vendég mérk. szám | Vendég sárga / piros | Összes mérk. szám | Összes sárga / piros | Pont * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC Siófok | 7 | 15 / 2 | 7 | 0 / 0 | 14 | 15 / 2 | 1,357 |
| Budafoki MTE | 7 | 13 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 13 / 1 | 1,000 |
| Budaörs | 7 | 19 / 2 | 7 | 0 / 0 | 14 | 19 / 2 | 1,643 |
| Dunaharaszti MTK | 8 | 16 / 1 | 7 | 0 / 0 | 15 | 16 / 1 | 1,200 |
| Dunaújváros FC | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0,000 |
| Érdi VSC | 8 | 20 / 1 | 7 | 0 / 0 | 15 | 20 / 1 | 1,467 |
| Ferencvárosi TC II. | 7 | 7 / 1 | 6 | 0 / 0 | 13 | 7 / 1 | 0,692 |
| Iváncsa KSE | 7 | 11 / 0 | 8 | 0 / 0 | 15 | 11 / 0 | 0,733 |
| Kaposvári Rákóczi FC | 8 | 23 / 0 | 6 | 0 / 0 | 14 | 23 / 0 | 1,643 |
| Majosi SE | 8 | 19 / 0 | 5 | 0 / 0 | 13 | 19 / 0 | 1,462 |
| MTK Budapest II | 6 | 11 / 0 | 8 | 0 / 0 | 14 | 11 / 0 | 0,786 |
| Paksi FC II | 7 | 9 / 1 | 8 | 0 / 0 | 15 | 9 / 1 | 0,733 |
| PMFC | 6 | 7 / 1 | 9 | 0 / 0 | 15 | 7 / 1 | 0,600 |
| PTE-PEAC | 8 | 21 / 0 | 7 | 0 / 0 | 15 | 21 / 0 | 1,400 |
| Sárbogárd SE | 8 | 17 / 3 | 7 | 0 / 0 | 15 | 17 / 3 | 1,533 |
| Szekszárdi UFC | 6 | 12 / 0 | 8 | 0 / 0 | 14 | 12 / 0 | 0,857 |
* - pont = ( sárgalap + 2 * kiállítás ) / mérkőzésszám