Tabella egy adott fordulótól

Az adott verseny tabellája a kiválasztott fordulótól

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Pontkorrekció
1. PMFC 14 12 1 1 40 - 6 +34 37 -
2. Kaposvári Rákóczi FC 14 10 1 3 38 - 17 +21 31 -
3. Iváncsa KSE 14 9 0 5 33 - 24 +9 27 -
4. Ferencvárosi TC II. 13 7 3 3 32 - 18 +14 24 -
5. Dunaharaszti MTK 14 7 2 5 26 - 23 +3 23 -
6. Érdi VSC 14 6 4 4 30 - 28 +2 22 -
7. Majosi SE 12 6 3 3 28 - 26 +2 21 -
8. PTE-PEAC 14 5 4 5 20 - 22 -2 19 -
9. MTK Budapest II 13 6 0 7 32 - 28 +4 18 -
10. Budafoki MTE 14 5 3 6 24 - 23 +1 18 -
11. BFC Siófok 14 5 2 7 22 - 20 +2 17 -
12. Paksi FC II 14 4 4 6 30 - 24 +6 16 -
13. Budaörs 13 3 3 7 20 - 40 -20 12 -
14. Sárbogárd SE 14 1 2 11 11 - 41 -30 5 -
15. Szekszárdi UFC 13 0 0 13 5 - 51 -46 0 -
Pontozási rendszer: 3,1,0 P-W-GD