| 2012/03/04 H:i |
![]() |
![]() |
|
| Haladás | vs | Győri ETO |
Leírás
| Dátum : 2012/03/04 | ||
| Valódi időpont : H:i | ||
| Játékvezető Szabó Sándor (Játékvezető) |
Számadatok
| Haladás | Statisztika | Győri ETO |
|---|---|---|
| 39,04% | Esély | 60,97% |
| 8 | Jelenlegi pozícók: | 3 |
| 27 | Mérkőzések | 27 |
| 8/10/9 | Gy/D/V (Összesen) | 18/3/6 |
| 6/6/2 | Gy/D/V (Hazai) | 12/0/2 |
| 2/4/7 | Gy/D/V (Vendég) | 6/3/4 |
| 34 | Pontok | 57 |
| 36 : 33 | Gólok | 50 : 29 |
| 3 | Különbség | 21 |
| Haladás - Paks 5:0 | Legnagyobb hazai győzelem | Győri ETO - ZTE FC 5:1 |
| Haladás - Honvéd 2:4 | Legnagyobb hazai vereség | Győri ETO - Honvéd 1:3 |
| Siófok - Haladás 0:2 | Legnagyobb idegenbeli győzelem | Újpest FC - Győri ETO 1:3 |
| Újpest FC - Haladás 4:1 | Legnagyobb idegenbeli vereség | Diósgyőr - Győri ETO 2:0 |
Egymás elleni mérkőzések
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Az előző Haladás mérkőzés
|
Az előző Győri ETO mérkőzés
|





